- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
iPad 10.2インチ(第8世代) 32GB SIM フリー SIM フリー iPad 10.2インチ第8世代 32GB Apple iPad 10.2インチ 第8
¥24000(税込)
/¥13920(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:CNJUW4994281427 /メーカー:iPad 10.2インチ(第8世代) /型番:281427277650 /JANコード:3777278867 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | CNJUW4994281427 |
|---|---|
| メーカー | iPad 10.2インチ(第8世代) |
| 型番 | 281427277650 |
| JANコード | 3777278867 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥13920(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥24000 (税込)
/ ¥13920 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | SIM フリー iPad 10.2インチ第8世代 32GB Apple iPad 10.2インチ 第8。新品同様 iPad(第8世代) Wi-Fi+Cellular 本体 SIMフリー 32GB 10.2。楽天市場】美品 Apple iPad8 第8世代 32GB 10.2インチ Wi-Fiモデル。製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。すべて主観的な評価ですので、写真をご確認ください。旧式の機器には、インストールや使用がサポートされなくなったアプリが多数ありますので、ご購入前に十分にご確認、ご検討お願い致します。ご質問がございましたら、コメントしてください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー*型名/品名: Apple iPad 10.2インチ 第8世代32GB シルバーMYMJ2J/A Wi-Fi + セルラー モデル*メーカー:Apple*カラー: シルバー*画面サイズ:10.2インチ*内蔵ストレージ容量:32GB*ネットワーク:Wi-Fi + セルラーモデル*SIM(対応/非対応): 対応*ケーブル接続端子:lightning*SIMロック:フリー*動作に関して*充電:O*タッチパネル:O*カメラ:O*音量ボタン:O*FaceID:-* 指紋認証:O*バッテリー起動:O*バッテリー容量:92%* Wi-Fi接続:O*画面表示: O*システムバージョン:15.7*シリアル番号: F6MF50QGQ1KN*付属品:本体のみです。*外観: 本体、画面にに傷が多いです。本体に汚れがあります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー*中古品であるため、部分的に細かな汚れ、使用感はあります。*素人撮影の為、写真と実際の色が異なる場合がございます。*中古品ですので、目立ちにくい小傷等はございます。写真には映らない擦り傷等がある場合がございますので、予めご了承ください。*バッテリー容量は参考値です。異なるアプリケーションを使用すると、バッテリー消費量も異なります。モバイルデータ通信を使用する場合、通常よりもバッテリー消費が激しいアプリが多数存在するため、バッテリー持続時間を保証することはできません。バッテリー容量については、i4 Toolsアプリでご確認ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー*発送する前◯発送前に簡易クリーニング&除菌を行っております。◯アクティベーションロックは解除済み、初期化済みです。*支払い確認後48時間以内に発送を試みます。。Apple iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi+Cellular 32GB 2019年秋モデル。Apple iPad スペースグレー 本体(第8世代)。Apple iPad 第8世代 スペースグレイ 32GB。9948 電池最良好 iPad mini5 第5世代 64GB WIFIモデル。iPad(第8世代) 10.2インチ シルバー。Apple iPad (第5世代) 32GB。iPad 第8世代 128GB シルバー Wifi ガラスフィルム カバー付き。Apple iPad第9世代 シルバー 本体。【第9世代】iPad 10.2インチ スペースグレー 64GB Wi-Fi。【良品】iPad Air3 64GB Wi-Fi+Cellular SIMフリー。iPad 第9世代 64GB Wi-Fiモデル バッテリー87%。iPad mini 5(64GB・Wi-Fiモデル)第5世代。ipad pro 12.9 第二世代 64gb wifi+Cellular。iPad 第8世代 32GB WiFi モデル。iPad 第8世代 128GB シルバー 動作確認済み やや使用感あり。iPad mini(第5世代) 64GB ゴールド本体。iPad(第8世代)-ピンクゴールド 128GB。花*り様 iPad Pro (9.7インチ) 128GB | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | fe4fbdc03 | ブランド名 | iPad 10.2インチ(第8世代) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
iPad本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- タブレット > iPad本体 > iPad 10.2インチ(第8世代) 32GB SIM フリー SIM フリー iPad 10.2インチ第8世代 32GB Apple iPad 10.2インチ 第8
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。